GA MASTS FOXX
| LENGHT | IMCS | WEIGHT(kg) | CARBON(%) | BENDING CURVE | CARBON QUALITY | FINISHING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 11 | 1,6 | 70 % | Constant Curve | T800 | IPS invisible Polyamid Shield |
| 340 | 14 | 1,7 | 70 % | Constant Curve | T800 | IPS invisible Polyamid Shield |
| LENGHT | IMCS | WEIGHT(kg) | CARBON(%) | BENDING CURVE | CARBON QUALITY | FINISHING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 11 | 1,6 | 70 % | Constant Curve | T800 | IPS invisible Polyamid Shield |
| 340 | 14 | 1,7 | 70 % | Constant Curve | T800 | IPS invisible Polyamid Shield |
| Versandgewicht | n. a. |
|---|---|
| Versandabmessungen | n. a. |
| MASTSIZE | |
| GTIN | |
| Hersteller-Artikelnummer | V030126MR34 |
| Hersteller | NEW SPORTS GMBH |
|---|---|
| Hersteller-Kontakt | Alfred-Nobel-Str. 34, 50226 Frechen newsports.gmbh, gpsr@new-sports.eu |
| Garantiezeit | 12 Monate |
199,00 € inkl. MWSt.