SUP
Hier findest du die aktuellen Angebote von SPORT ROTH für SUP. Die Liste wird regelmäßig aktualisiert. Für Rückfragen nutze gerne WhatsApp, E‑Mail oder ruf direkt an.
Stand: 18.04.2026
| Marke | Modell | Länge | Modell Jahr | Zustand | Breite | Höhe | UVP | Reduzierung zum UVP | Preis | Verfügbarkeit | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqua Marina | Evolution | 11’2“ | 2018 | Aussteller/kompl. Set | 40“ | 4“ | 599 | 58 % | 250 | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen |
| Aqua Marina | Evolution | 11’2“ | 2018 | gebr/kompl. Set | 40“ | 4“ | 599 | 75 % | 150 | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen |
| Aqua Marina | Super Trip | 12’0“ | 2021 | 36“ | 6“ | 549 | 40 % | 329 | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| Aqualust | Allround | 12’0“ | 2021 | kompl. Set | 32“ | 6“ | 250 | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Bic | Cross | 10’0“ | Hardb. Ace Tec | 400 | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||||
| Bic | Cross | 10’6“ | Hardb. PE/Rekla | 100 | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||||
| Bic | Peter Pan | Hardb. PE/gebr. | 200 | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||||
| Bic | Wave Sup | 250 | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||||||
| Brunelli | Windsup | 10’8“ | 2025 | Double Layer | 32“ | 6“ | 400 | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Conquest | Allround | 10’5“ | Aussteller/kompl. Set | 32“ | 4“ | 200 | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| Conquest | Allround | 9’8“ | Aussteller/kompl. Set | 32“ | 6“ | 200 | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| Conquest | Race XS | 10’5“ | Aussteller | 26“ | 4“ | 100 | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| Conquest | SusisBay | 10’0“ | 2020 | Aussteller/kompl. Set | 30“ | 6“ | 399 | 62 % | 150 | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen |
| F2 | Allround Windsurf | 10’0“ | 2023 | schwarz/kompl. Set | 32“ | 6“ | 599 | 45 % | 330 | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen |
| F2 | Allround Windsurf | 10’0“ | 2023 | grau/kompl. Set | 32“ | 6“ | 599 | 45 % | 330 | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen |
| F2 | Axxis | 11’6“ | 2025 | U19 | 32“ | 6“ | 449 | 50 % | 225 | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen |
| F2 | Famaly | 12’6“ | 2024 | U20 | 36“ | 300 | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| F2 | Ride WS | 10’2“ | 2021 | gebr./kompl. Set | 32“ | 6“ | 599 | 67 % | 200 | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen |
| F2 | Rider | 11’5“ | 2025 | U22 | 33“ | 6“ | 419 | 45 % | 230 | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen |
| F2 | Team Windsurf | 11’6“ | 2021 | blau/kompl. Set | 32“ | 6“ | 599 | 45 % | 330 | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen |
| F2 | Ocean | 10’5“ | 2021 | U24 | 32“ | 4“ | 150 | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| F2 | Ocean Kid | 9’2“ | 2021 | blau/kompl. Set | 26“ | 4“ | 150 | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| F2 | Sector | 11’5“ | 2025 | U26 | 33“ | 6“ | 310 | 35 % | 200 | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen |
| F2 | Sector | 12’2“ | 2025 | U27 | 34“ | 6“ | 310 | 26 % | 230 | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen |
| Fanatic | Diamond Air | 10’4“ | 2024 | Pure blue/kompl. Set | 33“ | 5,5“ | 300 | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Fanatic | Diamond Air | 10’4“ | 2024 | Pure berry/kompl. Set | 33“ | 5,5“ | 300 | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Fanatic | Diamond Air | 11’6“ | 2024 | Pure berry/kompl. Set | 31“ | 6“ | 330 | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Fanatic | Diamond Air | 9’8“ | 2024 | red/kompl. Set | 32“ | 5,5“ | 300 | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Fanatic | Diamond Air | 9’8“ | 2024 | Pure berry/kompl. Set | 32“ | 5,5“ | 250 | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Fanatic | Ripper Touring | 10’0“ | 2024 | /kompl. Set | 26“ | 6“ | 250 | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Mistral | Bali | 8’6“ | 2018 | gebr, wie neu/ohne Tasche | 27“ | 6“ | 150 | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Mistral | Bali | 8’6“ | 2018 | /kompl. Set | 27“ | 6“ | 599 | 50 % | 300 | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen |
| Pure | Allround | 10’6“ | 2025 | /kompl. Set | 31“ | 6“ | 170 | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| RRD | Air Tourer | 12`0“ | 2018 | Testbrett/ | 32“ | 6“ | 899 | 70 % | 270 | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen |
| RRD | Air Tourer Wind | 12’0“ | 2015 | undicht/Windsup | 34“ | 6“ | 1249 | 96 % | 50 | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen |
| RRD | Lightstripe | 9’8“ | 2015 | 2.Wahl | 32“ | 4,25 | 799 | 75 % | 200 | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen |
| RRD | Lightstripe | 9’8“ | 2015 | gebr. | 32“ | 4,25 | 150 | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| WattSup | F11 | 11′ | 2025 | kompl. Set | 32“ | 6“ | 200 | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| WattSup | F12 | 12′ | 2025 | kompl. Set | 32“ | 6“ | 200 | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| WattSup | Guppy | 9′ | 2021 | kompl. Set | 30“ | 5“ | 150 | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Zray | D1 | 10’0“ | 2021 | Double Camber Double Layer/kompl. Set | 32“ | 6“ | 559 | 50 % | 280 | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen |
| Zray | E9 | 9’0“ | 2021 | kompl. Set | 30“ | 5“ | 200 | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Zray | R2 | 14′ | 2021 | Double Layer/kompl. Set | 28“ | 6“ | 699 | 50 % | 350 | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen |
| Zray | Race | 14′ | 2021 | gebraucht | 28“ | 6“ | 50 | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Zray | S17 | 17′ | 2018 | Testbrett | 60“ | 8“ | 500 | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Zray | W2 Windsup | 10’6“ | 2021 | kompl. inkl. Segel | 32“ | 6“ | 749 | 50 % | 375 | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen |
| Zray | X5 | 13′ | 2020 | Aussteller/kompl. Set | 36“ | 6“ | 499 | 40 % | 299 | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen |
