Sails
Hier findest du die aktuellen Angebote von SPORT ROTH für Sails. Die Liste wird regelmäßig aktualisiert. Für Rückfragen nutze gerne WhatsApp, E‑Mail oder ruf direkt an.
| Marke | Modell | Grüße qm | Jahr | Zustand | Vorliek | boom | UVP | % | now | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqua Marina | Sup Rigg | 3 | 150 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||||
| Arrows | Impact | 4,4 | gebr. | 401 | 155 | 50 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| DeVries | Leefoil | 4,2 | vatio | 150 | 50 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||
| DeVries | Leefoil | 4,8 | vatio | 165 | 50 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||
| Duotone | E Pace | 6,2 | 21 | 442 | 190 | 739 € | 55 | 333 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| Duotone | E Pace | 7,3 | 21 | 474 | 206 | 779 € | 55 | 351 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| Duotone | E Pace | 8,2 | 22 | 859 € | 50 | 430 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| Duotone | E Pace Rally | 6,2 | 22 | 859 € | 55 | 387 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| Duotone | E Pace Rally | 6,6 | 22 | 879 € | 55 | 396 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| Duotone | E Type | 6,2 | gebr. | 200 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||||
| Duotone | Super Star | 5,3 | 22 | 909 € | 60 | 364 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| F2 | Checker Rig Set | 3,5 | 200 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||||
| F2 | Ride | 7,5 | 18 | 220 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||||
| F2 | Ripper Rig Set | 1,5 | komplett | 160 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||||
| F2 | Ripper Rig Set | 2 | komplett | 170 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||||
| F2 | Ripper Rig Set | 2,5 | komplett | 180 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||||
| F2 | Ripper Rig Set | 3 | komplett | 200 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||||
| F2 | Ripper Rig Set | 4 | komplett | 220 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||||
| F2 | Ripper Rig Set | 4,5 | komplett | 240 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||||
| F2 | Vega | 6,5 | 21 | 469 € | 55 | 211 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| F2 | Vega | 7,5 | 21 | 489 € | 55 | 220 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| Fanatic | Ripper Rig Set | 3,5 | 19 | komplett | 305 € | 40 | 183 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| GA | Air Ride | 6,7 | 20 | Test | 759 € | 65 | 266 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| GA | Cosmic | 6,2 | 22 | Test | 441 | 183 | 899 € | 65 | 315 € | WhatsApp E-Mail Anrufen |
| GA | Cosmic | 7,2 | 22 | 939 € | 60 | 376 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| GA | Cosmic | 7,2 | 23 | 473 | 199 | 999 € | 60 | 400 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| GA | Cosmic | 7,7 | 23 | 485 | 207 | 1.029 € | 60 | 412 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| GA | Cosmic | 8,3 | 23 | 499 | 217 | 1.049 € | 60 | 420 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| GA | Cosmic | 9 | 23 | 514 | 229 | 1.059 € | 60 | 424 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| GA | Cosmic | 7,2 | 24 | Test | 473 | 199 | 999 € | 60 | 400 € | WhatsApp E-Mail Anrufen |
| GA | Cosmic | 7,2 | 25 | 481 | 202 | 1.049 € | 50 | 525 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| GA | Cosmic | 7,7 | 25 | 482 | 212 | 1.059 € | 50 | 530 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| GA | Hybrid | 6,7 | 22 | 789 € | 55 | 355 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| GA | Hybrid | 6,7 | 23 | 451 | 196 | 849 € | 50 | 425 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| GA | Hybrid | 7,2 | 23 | 463 | 203 | 869 € | 50 | 435 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| GA | Hybrid | 8,2 | 24 | 493 | 217 | 899 € | 45 | 494 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| GA | Hybrid | 6,7 | 25 | 451 | 193 | 869 € | 50 | 435 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| GA | Hybrid | 7,2 | 25 | 463 | 203 | 879 € | 50 | 440 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| GA | Hybrid HD | 5,2 | 23 | 419 | 173 | 799 € | 50 | 400 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| GA | Hybrid HD | 6,4 | 23 | 456 | 196 | 839 € | 50 | 420 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| GA | Hybrid HD | 5,2 | 25 | 419 | 173 | 819 € | 50 | 410 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| GA | Hybrid HD | 5,6 | 25 | 435 | 180 | 829 € | 50 | 415 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| GA | Hybrid HD | 6 | 25 | 446 | 189 | 839 € | 50 | 420 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| GA | IQ HD | 4 | 22 | Test | 899 € | 65 | 315 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| GA | IQ HD | 4,8 | 22 | Test | 398 | 165 | 959 € | 65 | 336 € | WhatsApp E-Mail Anrufen |
| GA | IQ HD | 4,8 | 22 | 398 | 165 | 959 € | 60 | 384 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| GA | IQ HD | 5,2 | 22 | 413 | 175 | 979 € | 60 | 392 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| GA | IQ HD | 5,6 | 22 | 434 | 178 | 999 € | 60 | 400 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| GA | IQ ME | 4,4 | 22 | Test | 378 | 159 | 1.159 € | 70 | 348 € | WhatsApp E-Mail Anrufen |
| GA | IQ ME | 4,8 | 22 | Test | 1.199 € | 70 | 360 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| GA | Manic | 4 | 22 | Test | 839 € | 65 | 294 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| GA | Manic | 4,5 | 22 | Test | 869 € | 70 | 261 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| GA | Manic | 4,7 | 22 | Test | 399 | 162 | 879 € | 65 | 308 € | WhatsApp E-Mail Anrufen |
| GA | Manic | 5,8 | 22 | Test | 436 | 181 | 949 € | 65 | 332 € | WhatsApp E-Mail Anrufen |
| GA | Manic | 4,2 | Test | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||||
| GA | Matrix | 7,2 | 22 | 473 | 201 | 889 € | 60 | 356 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| GA | Matrix | 7,2 | 23 | 474 | 200 | 959 € | 50 | 480 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| GA | Matrix | 7,7 | 24 | 483 | 208 | 899 € | 45 | 494 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| GA | Matrix | 5,7 | 25 | 424 | 182 | 929 € | 50 | 465 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| GA | Matrix | 6,2 | 25 | 447 | 185 | 939 € | 50 | 470 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| GA | Matrix | 6,7 | 25 | 462 | 193 | 949 € | 50 | 475 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| GA | Matrix | 7,2 | 25 | 478 | 199 | 959 € | 50 | 480 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| GA | Matrix | 7,7 | 25 | 491 | 210 | 969 € | 50 | 485 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| GA | Matrix | 8,4 | 25 | 508 | 218 | 989 € | 50 | 495 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| GA | Phantom Air | 6,7 | 22 | Test | 1.199 € | 70 | 360 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| GA | Pilot | 5,6 | 23 | 438 | 180 | 749 € | 50 | 375 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| GA | Pilot | 6,2 | 23 | 455 | 190 | 759 € | 50 | 380 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| GA | Vapor | 7,8 | 22 | Test | 489 | 220 | 1.399 € | 70 | 420 € | WhatsApp E-Mail Anrufen |
| Gaastra | 3X Rigg komplett. | 8,5 | gebr. | 534 | 231 | 120 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| Gaastra | Foxx | 2,5 | 12 | 100 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||||
| Gaastra | Freetime Rigg | 2,5 | 5 | komplett | 270 | 137 | 300 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Gaastra | Freetime Rigg | 3 | 5 | komplett | 287 | 154 | 300 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Gaastra | Freetime Rigg | 5,5 | 5 | komplett | 433 | 185 | 400 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Gaastra | Freetime Rigg | 6 | 5 | komplett | 434 | 197 | 400 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Gaastra | Heat Wave | 3,5 | 1993 | gebr. | 366 | 140 | 40 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Gaastra | Plasma | 7,5 | 2008 | 150 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||||
| Goya | Guru | 5,6 | 11 | gebr. | 451 | 179 | 50 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Gun Sails | GSR | 5,6 | gebr. | 425 | 181 | 50 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| Gun Sails | Rapid | 8,6 | gebr. | 518 | 223 | 30 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| Gun Sails | Torro | 6,9 | 457 | 198 | 100 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||
| Hifly | X Lite Rigg | 5 | 385 | 170 | 300 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||
| JP | Vision X Rigg | 1,5 | 150 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||||
| JP | Vision X Rigg | 3,5 | 250 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||||
| Mistral | Sup Rigg | 5 | 20 | komplett | 699 € | 30 | 489 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Naish | Force | 4,5 | gebr. | 410 | 159 | 75 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| Naish | Lift | 4,7 | gebr. | 200 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||||
| Naish | Lift | 6,4 | gebr. | 430 | 208 | 250 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| Naish | Mini Ripper gebr. | 2 | komplett | 150 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||||
| Naish | No Cam Race | 7 | 24 | Test | 458 | 188 | 500 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Naish | SL | 8,6 | gebr. | 511 | 223 | 150 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| Naish | Sprint | 5,2 | 23 | wie neu | 422 | 166 | 799 € | 55 | 360 € | WhatsApp E-Mail Anrufen |
| Naish | Sprint | 5,2 | 23 | 422 | 166 | 799 € | 50 | 400 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| Naish | Sprint | 5,8 | 23 | wie neu | 438 | 180 | 839 € | 55 | 378 € | WhatsApp E-Mail Anrufen |
| Naish | Sprint | 5,8 | 23 | 438 | 180 | 839 € | 50 | 420 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| Naish | Sprint | 5,8 | 23 | 438 | 180 | 839 € | 50 | 420 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| Naish | Sprint | 6,4 | 23 | 454 | 194 | 869 € | 50 | 435 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| Naish | Sprint | 7,1 | 23 | 474 | 206 | 899 € | 50 | 450 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| Naish | Sprint | 7,7 | 23 | 490 | 216 | 949 € | 50 | 475 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| Neil Pryde | Atlas Pro | 4,2 | 22 | 378 | 157 | 889 € | 65 | 311 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| Neil Pryde | Atlas Pro | 4,6 | 22 | 395 | 163 | 899 € | 65 | 315 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| Neil Pryde | Atlas Pro | 5 | 22 | 411 | 169 | 919 € | 65 | 322 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| Neil Pryde | Atlas Pro | 5,4 | 22 | 428 | 174 | 939 € | 65 | 329 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| Neil Pryde | Atlas Pro | 5,8 | 22 | 444 | 179 | 959 € | 65 | 336 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| Neil Pryde | Atlas Pro | 6,2 | 22 | 461 | 186 | 969 € | 65 | 339 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| Neil Pryde | Combat Pro | 5 | gebr. | / | 200 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||
| Neil Pryde | Diabolo | 5,2 | gebr. | 75 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||||
| Neil Pryde | Experience Rigg | 3,3 | 2004 | gebr. | 100 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||
| Neil Pryde | Fusion HD | 6 | 23 | gebr. | 444 | 191 | 839 € | 60 | 336 € | WhatsApp E-Mail Anrufen |
| Neil Pryde | Garda | 2,9 | gebr. | 410 | 125 | 25 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| Neil Pryde | Raf Jet | 5,2 | gebr. | 434 | 172 | 75 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| Neil Pryde | Ryde HD | 6 | 23 | 446 | 189 | 829 € | 50 | 415 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| Neil Pryde | Ryde HD | 6,2 | 23 | gebr. | 432 | 184 | 869 € | 60 | 348 € | WhatsApp E-Mail Anrufen |
| Neil Pryde | Ryde HD | 6,7 | 23 | gebr. | 452 | 190 | 899 € | 66 | 306 € | WhatsApp E-Mail Anrufen |
| Neil Pryde | Ryde HD | 6,7 | 23 | gebr. | 452 | 190 | 899 € | 60 | 360 € | WhatsApp E-Mail Anrufen |
| Neil Pryde | Saber | 6,7 | gebr. | 463 | 194 | 50 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| Neil Pryde | Speedster | 5,7 | 23 | gebr. | 415 | 185 | 899 € | 65 | 315 € | WhatsApp E-Mail Anrufen |
| Neil Pryde | Speedster | 8,2 | 24 | Test | 493 | 217 | 1.069 € | 50 | 535 € | WhatsApp E-Mail Anrufen |
| Neil Pryde | V8 | 6,5 | gebr. | 454 | 192 | 100 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| Neil Pryde | V8 | 7,5 | gebr. | 490 | 208 | 100 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| North | Drive Cloth | 3 | 17 | komplett | 200 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||
| North | Idol | 4,7 | gebr. | 407 | 162 | 75 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| Point Seven | Salt | 4,8 | fast neu | 396 | 164 | 150 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| ProLimit | Kids Rigg Power | 2,8 | komplett | 200 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||||
| ProLimit | Kids Rigg Power | 3 | komplett | 200 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||||
| ProLimit | Power HD Rigg | 5,5 | komplett | 400 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||||
| ProLimit | Power HD Rigg | 6 | komplett | 400 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||||
| RRD | Enjoy Rigg | 1,5 | 15 | 259 € | 35 | 168 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| RRD | Enjoy Rigg | 2 | 15 | 299 € | 35 | 194 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| RRD | Evolution | 8 | 19 | 869 € | 60 | 348 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| RRD | F-Wing MKI | 7,2 | 19 | 1.069 € | 75 | 267 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| RRD | FIREWING | 7,5 | 13 | 669 € | 150 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||
| Severne | Convert | 4,2 | 22 | 507 € | 40 | 304 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| Severne | Convert | 4,8 | 22 | 529 € | 40 | 317 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| Severne | Convert | 5,4 | 22 | 584 € | 40 | 350 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| Severne | Convert | 8,5 | 22 | 676 € | 40 | 406 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| Severne | NCX | 7,5 | 22 | 850 € | 50 | 425 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| Severne | NCX | 7,5 | gebr. | 50 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||||
| Startboard | Start Rigg | 3 | komplett | 200 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||||
| Startboard | Start Rigg | 5 | komplett | 400 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||||
| Tiki | Kinderigg | 2,5 | gebr. | 100 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||||
| Tiki | Eagle Rigg | 4,5 | gebr. | 385 | 185 | 200 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| Vandal | Addict | 7,5 | 17 | 482 | 214 | 539 € | 45 | 296 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| Vandal | Enemy | 4,2 | 15 | gebr. | 150 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||
| Vandal | Enemy | 4,5 | 15 | 400 | 159 | 449 € | 45 | 247 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| Vandal | Mission | 6,8 | 15 | 470 | 196 | 489 € | 250 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Vandal | Mission | 7,3 | 15 | 482 | 203 | 499 € | 260 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Kids Rigg Pro | 3,2 | Epoxy Mast | 230 € | WhatsApp E-Mail Anrufen |
Stand: 18.04.2026
