Sails
Hier findest du die aktuellen Angebote von SPORT ROTH für Sails.
Die Liste wird regelmäßig aktualisiert. Für Rückfragen nutze gerne WhatsApp, E‑Mail oder ruf direkt an.
| Marke | Modell | Größe (qm) | Modell Jahr | Zustand | Vorliek | Gabelbaum | Mast | UVP | Reduzierung zum UVP | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqua Marina | Sup Rigg | 3,0 | 150,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||||||
| Arrows | Impact | 4,4 | gebr. | 401 | 155 | 50,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||
| DeVries | Leefoil | 4,2 | vatio | 150 | 50,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||||
| DeVries | Leefoil | 4,8 | vatio | 165 | 50,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||||
| Duotone | E Pace | 6,2 | 2021 | 442 | 190 | 739,00 EUR | 55 % | 332,55 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Duotone | E Pace | 7,3 | 2021 | 474 | 206 | 779,00 EUR | 55 % | 350,55 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Duotone | E Pace | 8,2 | 2022 | 859,00 EUR | 50 % | 429,50 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||
| Duotone | E Pace Rally | 6,2 | 2022 | 859,00 EUR | 55 % | 386,55 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||
| Duotone | E Pace Rally | 6,6 | 2022 | 879,00 EUR | 55 % | 395,55 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||
| Duotone | E Type | 6,2 | gebr. | 200,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||||
| Duotone | Super Star | 5,3 | 2022 | 909,00 EUR | 55 % | 409,05 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||
| F2 | Checker Rig Set | 3,5 | 200,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||||||
| F2 | Ride | 7,5 | 2018 | 220,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||||
| F2 | Ripper Rig Set | 1,5 | komplett | 160,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||||
| F2 | Ripper Rig Set | 2,0 | komplett | 170,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||||
| F2 | Ripper Rig Set | 2,5 | komplett | 180,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||||
| F2 | Ripper Rig Set | 3,0 | komplett | 200,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||||
| F2 | Ripper Rig Set | 4,0 | komplett | 220,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||||
| F2 | Ripper Rig Set | 4,5 | komplett | 240,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||||
| F2 | Vega | 6,5 | 2021 | 469,00 EUR | 45 % | 257,95 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||
| F2 | Vega | 7,5 | 2021 | 489,00 EUR | 45 % | 268,95 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||
| Fanatic | Ripper Rig Set | 3,5 | 2019 | komplett | 305,00 EUR | 40 % | 183,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| GA | Air Ride | 6,7 | 2020 | 759,00 EUR | 65 % | 265,65 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||
| GA | Air Ride | 5,7 | 2022 | Test | 799,00 EUR | 65 % | 279,65 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| GA | Cosmic | 6,2 | 2022 | Test | 441 | 183 | 899,00 EUR | 65 % | 314,65 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| GA | Cosmic | 7,2 | 2022 | 939,00 EUR | 60 % | 375,60 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||
| Ga | Cosmic | 7,2 | 2023 | 473 | 199 | 999,00 EUR | 50 % | 499,50 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Ga | Cosmic | 7,7 | 2023 | 485 | 207 | 1.029,00 EUR | 50 % | 514,50 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Ga | Cosmic | 8,3 | 2023 | 499 | 217 | 1.049,00 EUR | 50 % | 524,50 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Ga | Cosmic | 9,0 | 2023 | 514 | 229 | 1.059,00 EUR | 50 % | 529,50 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Ga | Cosmic | 7,2 | 2024 | Test | 473 | 199 | 999,00 EUR | 50 % | 499,50 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| Ga | Hybrid | 6,7 | 2023 | 451 | 196 | 849,00 EUR | 50 % | 424,50 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Ga | Hybrid | 8,2 | 2024 | 493 | 217 | 899,00 EUR | 45 % | 494,45 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Ga | Hybrid HD | 5,2 | 2023 | 419 | 173 | 799,00 EUR | 50 % | 399,50 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Ga | Hybrid HD | 6,0 | 2023 | 446 | 189 | 829,00 EUR | 50 % | 414,50 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Ga | Hybrid HD | 6,4 | 2023 | 456 | 196 | 839,00 EUR | 50 % | 419,50 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| GA | IQ HD | 4,0 | 2022 | Test | 899,00 EUR | 65 % | 314,65 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| GA | IQ HD | 4,8 | 2022 | Test | 398 | 165 | 959,00 EUR | 65 % | 335,65 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| GA | IQ HD | 4,8 | 2022 | 398 | 165 | 959,00 EUR | 60 % | 383,60 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| GA | IQ HD | 5,2 | 2022 | 413 | 175 | 979,00 EUR | 60 % | 391,60 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| GA | IQ HD | 5,6 | 2022 | 434 | 178 | 999,00 EUR | 60 % | 399,60 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| GA | IQ ME | 4,4 | 2022 | Test | 378 | 159 | 1.159,00 EUR | 65 % | 405,65 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| GA | IQ ME | 4,8 | 2022 | Test | 1.199,00 EUR | 65 % | 419,65 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| GA | Manic | 4,0 | 2022 | Test | 839,00 EUR | 65 % | 293,65 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| GA | Manic | 4,5 | 2022 | Test | 869,00 EUR | 65 % | 304,15 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| GA | Manic | 4,7 | 2022 | Test | 399 | 162 | 879,00 EUR | 65 % | 307,65 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| GA | Manic | 5,8 | 2022 | Test | 436 | 181 | 949,00 EUR | 65 % | 332,15 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| GA | Manic | 4,2 | Test | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||||||
| GA | Matrix | 7,2 | 2022 | 473 | 201 | 889,00 EUR | 60 % | 355,60 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Ga | Matrix | 7,2 | 2023 | 474 | 200 | 959,00 EUR | 50 % | 479,50 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| GA | Matrix | 7,7 | 2024 | 483 | 208 | 899,00 EUR | 45 % | 494,45 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| GA | Phantom Air | 6,7 | 2022 | Test | 1.199,00 EUR | 70 % | 359,70 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| Ga | Pilot | 5,6 | 2023 | 438 | 180 | 749,00 EUR | 50 % | 374,50 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Ga | Pilot | 6,2 | 2023 | 455 | 190 | 759,00 EUR | 50 % | 379,50 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| GA | Vapor | 7,8 | 2022 | Test | 489 | 220 | 1.399,00 EUR | 70 % | 419,70 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| Gaastra | 3X Rigg komplett. | 8,5 | gebr. | 534 | 231 | 120,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||
| Gaastra | Foxx | 2,5 | 2012 | 100,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||||
| Gaastra | Freetime Rigg | 2,5 | 2005 | komplett | 270 | 137 | 300,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| Gaastra | Freetime Rigg | 3,0 | 2005 | komplett | 287 | 154 | 300,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| Gaastra | Freetime Rigg | 5,5 | 2005 | komplett | 433 | 185 | 400,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| Gaastra | Freetime Rigg | 6,0 | 2005 | komplett | 434 | 197 | 400,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| Gaastra | Heat Wave | 3,5 | 3993 | gebr. | 366 | 140 | 40,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| Gaastra | Plasma | 7,5 | 4008 | 150,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||||
| Goya | Guru | 5,6 | 2011 | gebr. | 451 | 179 | 50,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| Gun Sails | GSR | 5,6 | gebr. | 425 | 181 | 50,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||
| Gun Sails | Torro | 6,9 | 457 | 198 | 100,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||||
| Hifly | X Lite Rigg | 5,0 | 385 | 170 | 300,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||||
| JP | Vision X Rigg | 1,5 | 150,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||||||
| JP | Vision X Rigg | 3,5 | 250,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||||||
| Mistral | Sup Rigg | 5,0 | 2020 | komplett | 699,00 EUR | 30 % | 489,30 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| Naish | Force | 4,5 | gebr. | 410 | 159 | 75,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||
| Naish | Lift | 4,7 | gebr. | 200,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||||
| Naish | Lift | 6,4 | gebr. | 430 | 208 | 250,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||
| Naish | Mini Ripper gebr. | 2,0 | komplett | 150,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||||
| Naish | No Cam Race | 7,0 | 2024 | Test | 458 | 188 | 500,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| Naish | SL | 8,6 | gebr. | 511 | 223 | 150,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||
| Naish | Sprint | 5,2 | 2023 | wie neu | 422 | 166 | 799,00 EUR | 50 % | 399,50 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| Naish | Sprint | 5,2 | 2023 | 422 | 166 | 799,00 EUR | 45 % | 439,45 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Naish | Sprint | 5,8 | 2023 | wie neu | 438 | 180 | 839,00 EUR | 50 % | 419,50 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| Naish | Sprint | 5,8 | 2023 | 438 | 180 | 839,00 EUR | 40 % | 503,40 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Naish | Sprint | 5,8 | 2023 | 438 | 180 | 839,00 EUR | 45 % | 461,45 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Naish | Sprint | 6,4 | 2023 | 454 | 194 | 869,00 EUR | 45 % | 477,95 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Naish | Sprint | 7,1 | 2023 | 474 | 206 | 899,00 EUR | 50 % | 449,50 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Naish | Sprint | 7,7 | 2023 | 490 | 216 | 949,00 EUR | 50 % | 474,50 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Neil Pryde | Atlas Pro | 4,2 | 2022 | 378 | 157 | 889,00 EUR | 55 % | 400,05 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Neil Pryde | Atlas Pro | 4,6 | 2022 | 395 | 163 | 899,00 EUR | 55 % | 404,55 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Neil Pryde | Atlas Pro | 5,0 | 2022 | 411 | 169 | 919,00 EUR | 55 % | 413,55 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Neil Pryde | Atlas Pro | 5,4 | 2022 | 428 | 174 | 939,00 EUR | 55 % | 422,55 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Neil Pryde | Atlas Pro | 5,8 | 2022 | 444 | 179 | 959,00 EUR | 55 % | 431,55 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Neil Pryde | Atlas Pro | 6,2 | 2022 | 461 | 186 | 969,00 EUR | 55 % | 436,05 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Neil Pryde | Combat Pro | 5,0 | gebr. | 200,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||||
| Neil Pryde | Diabolo | 5,2 | gebr. | 75,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||||
| Neil Pryde | Experience Rigg | 3,3 | 4004 | gebr. | 100,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||||
| Neil Pryde | Fusion HD | 6,0 | 2023 | gebr. | 444 | 191 | 839,00 EUR | 60 % | 335,60 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| Neil Pryde | Garda | 2,9 | gebr. | 410 | 125 | 25,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||
| Neil Pryde | Raf Jet | 5,2 | gebr. | 434 | 172 | 75,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||
| Neil Pryde | Ryde HD | 6,2 | 2023 | gebr. | 432 | 184 | 869,00 EUR | 60 % | 347,60 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| Neil Pryde | Ryde HD | 6,7 | 2023 | gebr. | 452 | 190 | 899,00 EUR | 66 % | 305,66 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| Neil Pryde | Ryde HD | 6,7 | 2023 | gebr. | 452 | 190 | 899,00 EUR | 60 % | 359,60 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| Neil Pryde | Saber | 6,7 | gebr. | 463 | 194 | 100,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||
| Neil Pryde | Speedster | 5,7 | 2023 | gebr. | 415 | 185 | 899,00 EUR | 65 % | 314,65 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| Neil Pryde | V8 | 6,5 | gebr. | 454 | 192 | 100,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||
| Neil Pryde | V8 | 7,5 | gebr. | 490 | 208 | 100,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||
| North | Drive Cloth | 3,0 | 2017 | komplett | 300,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||||
| North | Idol | 4,7 | gebr. | 407 | 162 | 75,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||
| Point Seven | Salt | 4,8 | fast neu | 396 | 164 | 200,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||
| ProLimit | Kids Rigg Power | 3,2 | komplett | 200,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||||
| ProLimit | Power HD Rigg | 5,5 | komplett | 400,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||||
| ProLimit | Power HD Rigg | 6,0 | komplett | 400,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||||
| RRD | Enjoy Rigg | 1,5 | 2015 | 259,00 EUR | 35 % | 168,35 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||
| RRD | Enjoy Rigg | 2,0 | 2015 | 299,00 EUR | 35 % | 194,35 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||
| RRD | Evolution | 8,0 | 2019 | 869,00 EUR | 55 % | 391,05 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||
| RRD | F-Wing MKI | 7,2 | 2019 | 1.069,00 EUR | 70 % | 320,70 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||
| RRD | FIREWING | 7,5 | 2013 | 669,00 EUR | 78 % | 150,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||
| Severne | Convert | 4,2 | 2022 | 507,00 EUR | 40 % | 304,20 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||
| Severne | Convert | 4,8 | 2022 | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||||||
| Severne | Convert | 5,4 | 2022 | 584,00 EUR | 40 % | 350,40 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||
| Severne | Convert | 8,5 | 2022 | 676,00 EUR | 40 % | 405,60 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||
| Severne | NCX | 7,5 | 2022 | 850,00 EUR | 45 % | 467,50 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||
| Severne | NCX | 7,5 | gebr. | 50,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||||
| Severne | Turbo | 8,1 | 2022 | 869,00 EUR | reserv. | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||||
| Startboard | Start Rigg | 3,0 | komplett | 200,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||||
| Startboard | Start Rigg | 5,0 | komplett | 400,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||||
| Tiki | Kinderigg | 2,5 | gebr. | 100,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||||
| Tiki | Eagle Rigg | 4,5 | gebr. | 385 | 185 | 200,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||
| Vandal | Addict | 7,5 | 2017 | 482 | 214 | 539,00 EUR | 40 % | 323,40 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Vandal | Enemy | 4,2 | 2015 | gebr. | 150,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||||
| Vandal | Enemy | 4,5 | 2015 | 400 | 159 | 449,00 EUR | 45 % | 246,95 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Vandal | Mission | 6,8 | 2015 | 470 | 196 | 489,00 EUR | 49 % | 250,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Vandal | Mission | 7,3 | 2015 | 482 | 203 | 499,00 EUR | 48 % | 260,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen |
Stand: 11.10.2025
