Masten
Hier findest du die aktuellen Angebote von SPORT ROTH für Masten.
Die Liste wird regelmäßig aktualisiert. Für Rückfragen nutze gerne WhatsApp, E‑Mail oder ruf direkt an.
| Marke | Modell | Durchmesser | Modell Jahr | Zustand | Länge | IMCS | Carbon | UVP | Reduzierung zum UVP | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | Kiddy | RDM | 2008 | 300 | 30 | 139 EUR | 35 % | 90 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Pacific | SDM Easy | SDM | 300 | 0 | 69 EUR | 50 % | 35 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| Gaastra | RDM Freetime | RDM | 400 | 30 | 259 EUR | 50 % | 130 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| Starboard | Start 3 teilig | RDM | 400 | 0 | 40 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||||
| Gaastra | RDM Kiddy | RDM | 2013 | 340 | 15 | 30 | 259 EUR | 50 % | 130 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| Naish | RDM | RDM | 2016 | 340 | 15 | 60 | 359 EUR | 50 % | 180 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| GA | RDM | RDM | 2023 | 370 | 17 | 50 | 349 EUR | 40 % | 209 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| GA | RDM | RDM | 2023 | Test | 370 | 17 | 70 | 349 EUR | 50 % | 175 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen |
| F2 | RDM Caliber | RDM | 2021 | 370 | 17 | 80 | 319 EUR | 30 % | 223 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| GA | RDM | RDM | 2023 | Test | 370 | 17 | 80 | 489 EUR | 50 % | 245 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen |
| GA | RDM | RDM | 2024 | 370 | 17 | 80 | 519 EUR | 40 % | 311 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| GA | RDM | RDM | 2022 | Test | 370 | 17 | 100 | 659 EUR | 50 % | 330 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen |
| Pacific | SDM Easy | SDM | 370 | 17 | 0 | 30 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||
| F2 | SDM | SDM | 2011 | 370 | 17 | 30 | 180 EUR | 60 % | 72 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| RRD | SDM Easy | SDM | 370 | 17 | 35 | 50 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||
| Arrows | SDM Ulimate Wave | SDM | 370 | 17 | 70 | 50 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||
| Severne | SDM | SDM | 2015 | 370 | 17 | 75 | 399 EUR | 80 % | 80 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| Yes | SDM | SDM | 2008 | 370 | 17 | 75 | 299 EUR | 60 % | 120 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| Severne | SDM | SDM | 2015 | 370 | 17 | 90 | 619 EUR | 80 % | 124 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| Vandal | RDM | RDM | 2016 | 400 | 19 | 30 | 159 EUR | 25 % | 119 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| North | RDM Red | RDM | 2013 | 400 | 19 | 35 | 225 EUR | 40 % | 135 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| Severne | RDM | RDM | 2017 | 400 | 19 | 40 | 259 EUR | 40 % | 155 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| North | RDM Blacklabel HT | RDM | 2017 | 400 | 19 | 60 | 240 EUR | 45 % | 132 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| Pro Limit | RDM STX Bamboo | RDM | 400 | 19 | 60 | 279 EUR | 40 % | 167 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Unifiber | RDM HT | RDM | 2016 | 400 | 19 | 60 | 255 EUR | 35 % | 166 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| North | RDM Silver | RDM | 2016 | 400 | 19 | 65 | 369 EUR | 40 % | 221 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| Vandal | RDM Flux | RDM | 2017 | 400 | 19 | 65 | 249 EUR | 30 % | 174 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| Gaastra | RDM | RDM | 2015 | 400 | 19 | 75 | 519 EUR | 50 % | 260 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| North | RDM Blacklabel HT | RDM | 2017 | 400 | 19 | 75 | 340 EUR | 45 % | 187 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| GA | RDM | RDM | 2022 | Test | 400 | 19 | 80 | 519 EUR | 50 % | 260 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen |
| GA | RDM | RDM | 2022 | 400 | 19 | 80 | 549 EUR | 30 % | 384 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| Duotone | Gold | RDM | 2022 | 400 | 19 | 90 | 599 EUR | 40 % | 359 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| GA | RDM | RDM | 2022 | Test | 400 | 19 | 100 | 689 EUR | 50 % | 345 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen |
| Gaastra | RDM | RDM | 2018 | 400 | 19 | 100 | 679 EUR | 45 % | 373 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| Gaastra | RDM | RDM | 2016 | 400 | 19 | 100 | 679 EUR | 55 % | 306 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| North | RDM Blacklabel HT | RDM | 2017 | 400 | 19 | 100 | 420 EUR | 45 % | 231 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| Severne | RDM Blue | RDM | 2022 | 400 | 19 | 560 EUR | 30 % | 392 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Yes | SDM | SDM | 2008 | 400 | 19 | 35 | 159 EUR | 70 % | 48 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| Severne | SDM | SDM | 2015 | 400 | 19 | 40 | 199 EUR | 60 % | 80 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| One | SDM | SDM | 2009 | 400 | 19 | 55 | 100 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| Yes | SDM | SDM | 2008 | 400 | 19 | 55 | 259 EUR | 60 % | 104 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| F2 | SDM | SDM | 2012 | 400 | 19 | 60 | 240 EUR | 70 % | 72 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| One | SDM | SDM | 2009 | 400 | 19 | 75 | 100 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| RRD | RDM Flow | RDM | 2017 | 430 | 21 | 35 | 199 EUR | 30 % | 139 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| F2 | RDM | RDM | 2018 | 430 | 21 | 60 | 249 EUR | 50 % | 125 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| GA | RDM | RDM | 2017 | 430 | 21 | 60 | 299 EUR | 35 % | 194 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| North | RDM Blacklabel HT | RDM | 2017 | 430 | 21 | 60 | 260 EUR | 40 % | 156 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| Unifiber | RDM HT | RDM | 2015 | 430 | 21 | 60 | 275 EUR | 35 % | 179 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| GA | RDM | RDM | 2023 | 430 | 21 | 70 | 399 EUR | 30 % | 279 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| North | RDM Blacklabel HT | RDM | 2017 | 430 | 21 | 75 | 360 EUR | 45 % | 198 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| F2 | RDM | RDM | 2018 | 430 | 21 | 80 | 339 EUR | 50 % | 170 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| F2 | RDM | RDM | 2021 | 430 | 21 | 80 | 339 EUR | 30 % | 237 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| GA | RDM | RDM | 2024 | Test | 430 | 21 | 100 | 779 EUR | 50 % | 390 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen |
| Neil Pryde | TPX | RDM | Test | 430 | 21 | 100 | 899 EUR | 50 % | 450 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| North | RDM Blacklabel HT | RDM | 2017 | 430 | 21 | 100 | 440 EUR | 45 % | 242 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| Vandal | RDM Flux Pro | RDM | 2011 | 430 | 21 | 100 | 549 EUR | 50 % | 275 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| Severne | RDM Blue | RDM | 2022 | 430 | 21 | 580 EUR | 30 % | 406 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Severne | RDM Red | RDM | 2022 | 430 | 21 | 580 EUR | 30 % | 406 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| F2 | SDM | SDM | 2018 | 430 | 21 | 0 | 119 EUR | 50 % | 60 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| F2 | SDM | SDM | 2018 | 430 | 21 | 60 | 259 EUR | 50 % | 130 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| Naish | SDM | SDM | 2018 | 430 | 21 | 60 | 259 EUR | 50 % | 130 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| Neil Pryde | SDM SPX | SDM | 2020 | 430 | 21 | 65 | 399 EUR | 35 % | 259 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| Severne | SDM White | SDM | 2017 | 430 | 21 | 40 | 219 EUR | 40 % | 131 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| F2 | SDM | SDM | 2018 | 430 | 21 | 80 | 349 EUR | 50 % | 175 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| GA | SDM | SDM | 2023 | 430 | 21 | 80 | 529 EUR | 35 % | 344 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| GA | SDM | SDM | 2022 | Test | 430 | 21 | 100 | 749 EUR | 40 % | 449 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen |
| North | SDM Aero | SDM | 2013 | 430 | 21 | 100 | 919 EUR | 60 % | 368 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| North | SDM Blacklabel HT | SDM | 2017 | 430 | 21 | 100 | 490 EUR | 45 % | 270 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| RRD | SDM Dynamic Pro | SDM | 2018 | 430 | 21 | 100 | 549 EUR | 40 % | 329 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| Fiberspar | Reflex 4500 | SDM | 430 | 26 | 65 | 100 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||
| GA | SDM | SDM | #WERT! | Total Flow | 430 | 26 | 70 | 100 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Gaastra | SDM Total Flow | SDM | 430 | 26 | 70 | 150 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||
| Fiberspar | Reflex 5000 | SDM | 430 | 26 | 90 | 150 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||
| Neil Pryde | RDM X100 | RDM | 2022 | Test | 460 | 25 | 100 | 949 EUR | 50 % | 475 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen |
| F2 | SDM | SDM | 2017 | 460 | 25 | 0 | 119 EUR | 30 % | 83 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| Yes | SDM | SDM | 2008 | 460 | 25 | 35 | 179 EUR | 40 % | 107 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| GA | SDM | SDM | 2024 | 460 | 25 | 80 | 569 EUR | 30 % | 398 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| GA | SDM | SDM | 2022 | Test | 460 | 25 | 100 | 759 EUR | 40 % | 455 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen |
| RRD | SDM Dynamic Pro Comp | SDM | 2023 | Test | 460 | 25 | 100 | 769 EUR | 40 % | 461 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen |
| Pacific | SDM Lance 30 | SDM | gebr. | 490 | 26 | 30 | 50 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| Pacific | SDM Lance 30 | SDM | 490 | 26 | 30 | 100 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||
| Yes | SDM | SDM | 490 | 28 | 35 | 189 EUR | 60 % | 76 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| North | SDM Blacklabel FT | SDM | 2017 | 490 | 28 | 60 | 320 EUR | 40 % | 192 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| RRD | SDM Avant | SDM | 2019 | 490 | 28 | 60 | 369 EUR | 40 % | 221 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| F2 | SDM | SDM | 2016 | 490 | 29 | 60 | 299 EUR | 40 % | 179 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| F2 | SDM Caliber | SDM | 2021 | 490 | 29 | 80 | 379 EUR | 30 % | 265 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| Neil Pryde | SDM SPX | SDM | 2019 | 490 | 29 | 95 | 699 EUR | 30 % | 489 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| F2 | SDM | SDM | 2011 | 520 | 32 | 60 | 325 EUR | 50 % | 163 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| Pacific | Free Race | SDM | 520 | 32 | 60 | 150 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||
| F2 | SDM | SDM | 2011 | 520 | 32 | 90 | 555 EUR | 50 % | 278 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen |
Stand: 11.10.2025
