Boards
Hier findest du die aktuellen Angebote von SPORT ROTH für Boards.
Die Liste wird regelmäßig aktualisiert. Für Rückfragen nutze gerne WhatsApp, E‑Mail oder ruf direkt an.
Stand: 11.10.2025
Windsurf Boards
| Marke | Modell | Größe | Modell Jahr | Zustand / Ausstattung | Volumen (Litr.) | Länge (cm) | Breite (cm) | Gewicht (kg) ca. | UVP | Reduzierung zum UVP | Neuer Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabou | Da Curve | 88 | 2022 | Test | 88 | 2.599,00 EUR | 70 % | 780,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| Tabou | Da Curve | 96 | 2022 | Test | 96 | 222 | 60,5 | 6,7 | 2.599,00 EUR | 70 % | 780,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen |
| Starboard | Carve Wood | 2022 | 99 | 238 | 64 | 6,9 | 2.159,00 EUR | 60 % | 864,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| JP | Super Ride LXT | 2023 | 102 | 232 | 63 | 6,8 | 2.399,00 EUR | 55 % | 1.080,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Fanatic | Stingray Foil Ltd | 2020 | gebr | 110 | 215 | 65 | 8 | 2.199,00 EUR | 82 % | 400,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| Fanatic | Stingray Foil Ltd | 2020 | 110 | 215 | 65 | 8 | 2.199,00 EUR | 73 % | 600,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| F2 | Sputnik | 2015 | 111 | 233 | 69 | 1.799,00 EUR | 69 % | 550,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| RRD | Firestorm | 2000 | gebr | 112 | 235 | 70 | 400,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||
| Tabou | Fifty Team | 115 | 2022 | gebr. | 115 | 232 | 72 | 7 | 2.499,00 EUR | 70 % | 750,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen |
| Tabou | Rocket Team | 2024 | Test | 115 | 242 | 69 | 6,9 | 2.599,00 EUR | 60 % | 1.040,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| Tabou | 3S Plus Team | 2024 | Test | 116 | 232 | 66 | 7 | 2.599,00 EUR | 60 % | 1.040,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| Tabou | 3S Classic Team | 2024 | Test | 117 | 230 | 66 | 6,8 | 2.499,00 EUR | 60 % | 1.000,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| Fanatic | Falcon Slalom | 2012 | gebr | 120 | 250 | 74 | 150,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||
| Naish | Titan Foil | 2000 | 120 | 238 | 77 | 2.099,00 EUR | 65 % | 735,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| RRD | X Fire V10 Ltd | 2018 | 122 | 2.599,00 EUR | 70 % | 780,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||||
| Tabou | Manta Team | 2022 | Test | 122 | 232 | 77 | 7 | 2.599,00 EUR | 65 % | 910,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| Starboard | Atom Wood | 2016 | gebr, wie neu | 124 | 239 | 81 | 1.949,00 EUR | 65 % | 682,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| F2 | Sunset | 2020 | 2.W. | 125 | 227 | 76 | 1.199,00 EUR | 50 % | 600,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Fanatic | Stingray Foil HRS | 2021 | 125 | 228 | 75 | 10,1 | 1.749,00 EUR | 70 % | 525,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Naish | Stratos | 2024 | Test | 125 | 240 | 77 | 2.299,00 EUR | 50 % | 1.150,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Tabou | 50 Ltd | 2023 | 125 | 2.299,00 EUR | 55 % | 1.035,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||||
| JP | Magic Ride ES | 2023 | gebr. | 129 | 244 | 80 | 9,1 | 1.799,00 EUR | 75 % | 450,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| JP | Magic Ride ES | 2023 | gebr. | 129 | 244 | 80 | 9,1 | 1.799,00 EUR | 70 % | 540,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| JP | Magic Ride LXT | 2023 | 129 | 244 | 80 | 7,9 | 2.399,00 EUR | 55 % | 1.080,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| JP | HydroFoil ES | 2022 | gebr. | 133 | 215 | 84 | 1.899,00 EUR | 74 % | 500,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Tabou | Manta Team | 2018 | gebr | 135 | 232 | 85 | 500,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||
| Tabou | Rocket Team | 2023 | 135 | 245 | 77,5 | 7,6 | 2.599,00 EUR | 55 % | 1.170,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| F2 | Vegas Ldt | gebr | 136 | 250 | 72 | 400,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||||
| F2 | Vegas Ldt | gebr | 136 | 250 | 72 | 250,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||||
| JP | Magic Ride ES | 2023 | gebr. | 139 | 249 | 83 | 9,4 | 1.799,00 EUR | 75 % | 450,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| JP | Magic Ride ES | 2023 | Test., wie neu | 139 | 249 | 83 | 9,4 | 1.799,00 EUR | 52 % | 864,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| JP | Super Ride XLT | 2023 | gebr. | 139 | 244 | 76 | 8,3 | 2.399,00 EUR | 70 % | 720,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| Naish | Stratos | 2024 | Test, | 145 | 244 | 82 | 2.299,00 EUR | 50 % | 1.150,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Tabou | Air Ride | 2022 | Test | 145 | 232 | 72 | 7 | 500,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| Tabou | Rocket MTE | 2023 | 145 | 250 | 79 | 9,6 | 1.799,00 EUR | 50 % | 900,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Bic | Techno | 2020 | 148 | 265 | 75 | 1.059,00 EUR | 30 % | 741,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| Fanatic | Gecko HRS | 2022 | 148 | 250 | 81 | 1.699,00 EUR | 55 % | 765,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| Tahe | Techno | 2023 | 2,W. | 148 | 265 | 75 | 1.249,00 EUR | 30 % | 874,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| JP | Magic Ride ES | 2023 | gebr. | 149 | 251 | 83 | 9,7 | 1.799,00 EUR | 70 % | 540,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| Fanatic | Stingray | 150 | 270 | 73 | 8 | 150,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||||
| Pacific | Vivace 315 | 2000 | gebr. komplett ,neues Start Rigg | 150 | 315 | 500,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||||
| RRD | H Flight E Tech | 2020 | Wingoption | 150 | 240 | 78 | 1.799,00 EUR | 60 % | 720,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| F2 | Ride 2.W. | 2018 | komplett segelfertig | 160 | 255 | 80 | 999,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||
| F2 | Ride | 2018 | komplett segelfertig | 185 | 260 | 90 | 1.100,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||
| Tahe | Techno D | 2000 | Test | 185 | 295 | 79 | 1.349,00 EUR | 50 % | 675,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Tahe | Techno D | 2000 | 2.W. | 185 | 295 | 79 | 1.349,00 EUR | 30 % | 944,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Bic | Techno One Design | 2019 | gebr | 205 | 293 | 79 | 600,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||
| Starboard | Serenity | 2000 | gebraucht | 303 | 460 | 62 | 600,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||
| JP | Foil Slate | 2024 | 2.Wahl | 145 | 269 | 79 | 10,2 | 1.599,00 EUR | 55 % | 720,00 EUR | WhatsApp E-Mail Anrufen |
