Paddel
Hier findest du die aktuellen Angebote von SPORT ROTH für Paddel. Die Liste wird regelmäßig aktualisiert. Für Rückfragen nutze gerne WhatsApp, E‑Mail oder ruf direkt an.
| Marke | Modell | Teile | Type | Carbon Anteil % | Zustand/Extras | Länge | UVP | Reduzierung zum UVP | Preis | Verfügbarkeit | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqua Lust | Style 2 in 1 | 4 | Alu | 1350 | 59 € | 32 % | 40 € | 0 | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Aqua Marina | Guide | 3 | Hyprid | Schaft 70 | 60 € | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||
| Aqua Marina | Kanu | 4 | Alu | 40 € | 5 | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||||
| Aqua Marina | Pro | 3 | Carbon | 100 | 189 € | 37 % | 120 € | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Aztron | Speed | 3 | Hyprid | Schaft 70 | 870 | 79 € | 24 % | 60 € | 0 | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| Aztron | Speed | 3 | Hyprid | Schaft 70 | gebraucht | 870 | 79 € | 49 % | 40 € | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen |
| Aztron | Style | 3 | Alu | 920 | 49 € | 18 % | 40 € | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Bic | 2 | GFK | GFK Schaft | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||||
| Bic | 3 | GFK | GFK Schaft | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||||
| Bic | School | 2 | Alu | mit Auftriebskörper | 99 € | 39 % | 60 € | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| F2 | Bambus | 3 | Carbon | Blatt mit Bambus | 750 | 200 € | 30 % | 140 € | 2 | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| F2 | Carbon | 3 | Carbon | 100 | 700 | 200 € | 30 % | 140 € | 4 | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| F2 | Duo 2 in 1 | 4 | Alu | 1350 | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||||
| F2 | Kids | 2 | Alu | 49 € | 18 % | 40 € | 2 | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| F2 | School | 3 | Alu | 950 | 99 € | 39 % | 60 € | 7 | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| F2 | Standard | 3 | Alu | 950 | 40 € | 25 % | 30 € | 18 | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| F2 | 1 | Hyprid | GFK Schaft/Carbon Blatt | 200 € | 50 % | 100 € | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| F2 | 1 | GFK | 150 € | 47 % | 80 € | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||
| Fanatic | Pure | 2 | Carbon/PE | 10 | 99 € | 30 % | 69 € | 3 | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Fanatic | Pure | 3 | Carbon/PE | 10 | 99 € | 30 % | 69 € | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Hold Up | 2 in 1 | 2 | Alu | 119 € | 50 % | 60 € | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| JP | 2 | Glass/PE | 109 € | 36 % | 70 € | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||
| JP | 3 | Glass/PE | 119 € | 50 % | 60 € | 5 | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||
| JP | Kids | 2 | Glass/PE | 79 € | 24 % | 60 € | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| JP | Pro | 1 | Carbon | 100 | 359 € | 44 % | 200 € | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Lightboard | 3 | Carbon | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||||||
| Mistral | Kanoa | 2 | Hyprid | 139 € | 28 % | 100 € | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| Oxbow | 2 | Hyprid | Carbonschaft- Laminiertes Blatt | gebraucht | 239 € | 58 % | 100 € | 2 | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| RRD | Easy | 2 | Glass/PE | 109 € | 31 % | 75 € | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| RRD | Kids | 2 | Carbon | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||||
| RRD | Pro Active | 1 | Carbon | 75 | 120 € | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||
| RRD | Pro Active | 2 | Carbon | 100 | 150 € | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||
| RRD | Start | 3 | Alu | 89 € | 33 % | 60 € | 2 | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| Skiffo | 3 | Alu | 59 € | 49 % | 30 € | 2 | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||
| Sport Vibration | Carbon Comp | 2 | Hybrid | 810 | 100 € | 15 % | 85 € | 2 | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Sport Vibration | Carbon Comp | 2 | Hybrid | 810 | 100 € | 15 % | 85 € | 2 | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Sport Vibration | Carbon Comp | 3 | Hybrid | 850 | 100 € | 15 % | 85 € | 2 | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Sport Vibration | Carbon Comp | 4 | Hybrid | 850 | 129 € | 0 % | 129 € | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Starboard | Bolt M | 2 | Carbon | 100 | 489 € | 39 % | 300 € | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Starboard | Bolt S | 2 | Carbon | 100 | 489 € | 39 % | 300 € | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Starboard | Enduro L | 2 | Carbon | 100 | 439 € | 38 % | 270 € | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Starboard | Enduro S | 2 | Carbon | 100 | 439 € | 38 % | 270 € | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| WattSup | 3 | Alu | 59 € | 49 % | 30 € | 4 | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||
| Zray | Alu | 3 | Alu | 59 € | 49 % | 30 € | 3 | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| Zray | Alu | 3 | Alu | mit Anti Twist | 59 € | 32 % | 40 € | 2 | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Starboard | Enduro Tiki Tech S | 2 | Carbon | ca 50 | 249 € | 12 % | 220 € | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Starboard | Enduro Tiki Tech 7 | 2 | Carbon | ca 50 | 249 € | 12 % | 220 € | 14 | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Coasto | Alu | 3 | Alu | 49 € | 39 % | 30 € | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| Mistral | Motu | 3 | Hybrid | 139 € | 14 % | 120 € | 2 | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| Mistral | Motu | 2 | Hybrid | 129 € | 7 % | 120 € | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| Mistral | Carbon 8.0 | 2 | Hybrid | 99 € | 39 % | 60 € | 2 | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| RRD | Glass | 2 | GFK | 99 € | 39 % | 60 € | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| Sic | Battle 90 | 1 | Carbon | 100 | 399 € | 35 % | 260 € | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Sic | Battle 80 | 1 | Carbon | 100 | 399 € | 35 % | 260 € | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Sic | Maliko 80 | 1 | Carbon | 100 | 339 € | 35 % | 220 € | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Sic | Maliko 90 | 1 | Carbon | 100 | 339 € | 35 % | 220 € | 2 | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Sic | Bolt 90 | 1 | Carbon | 65 | 319 € | 37 % | 200 € | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Sic | Bolt 80 | 1 | Carbon | 65 | 319 € | 37 % | 200 € | 1 | WhatsApp E-Mail Anrufen |
Stand: 18.04.2026
