Boards
Hier findest du die aktuellen Angebote von SPORT ROTH für Boards.
Die Liste wird regelmäßig aktualisiert. Für Rückfragen nutze gerne WhatsApp, E‑Mail oder ruf direkt an.
Stand: 10.04.2026
Windsurf Boards
| Marke | Modell | Modell Jahr | Zustand / Ausstattung | Volumen (Litr.) | Länge (cm) | Breite (cm) | Gewicht (kg) ca. | UVP | Reduzierung zum UVP | Neuer Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bic | Techno | 20 | 148 | 265 | 75 | 1.059 € | 35 % | 688 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Bic | Techno One Design | 19 | gebr. | 205 | 293 | 79 | 500 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| F2 | Sputnik | 15 | 111 | 233 | 69 | 1.799 € | 72 % | 500 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| F2 | Vegas Ldt | gebr. | 136 | 250 | 72 | 350 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||
| F2 | Vegas Ldt | gebr. | 136 | 240 | 72 | 250 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||
| F2 | Sunset | 20 | 2 Wahl | 125 | 227 | 76 | 1.199 € | 55 % | 540 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| Fanatic | Falcon Slalom | 12 | gebr. | 120 | 250 | 74 | 150 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| Fanatic | Gecko HRS | 22 | 148 | 250 | 81 | 1.699 € | 60 % | 680 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Fanatic | Stingray | 150 | 270 | 73 | 8 | 150 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||
| Fanatic | Stingray Foil HRS | 21 | 125 | 228 | 75 | 10,1 | 1.749 € | 75 % | 437 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| Fanatic | Stingray Foil Ltd | 20 | gebr. | 110 | 215 | 65 | 8 | 2.199 € | 86 % | 300 € | WhatsApp E-Mail Anrufen |
| Fanatic | Stingray Foil Ltd | 20 | 110 | 215 | 65 | 8 | 2.199 € | 77 % | 500 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| JP | Foil Slate | 24 | 2.Wahl | 145 | 269 | 79 | 10,2 | 1.599 € | 60 % | 640 € | WhatsApp E-Mail Anrufen |
| JP | HydroFoil ES | 22 | gebr. | 133 | 215 | 84 | 1.899 € | 80 % | 380 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| JP | Magic Ride ES | 23 | gebr. | 129 | 244 | 80 | 9,1 | 1.799 € | 75 % | 450 € | WhatsApp E-Mail Anrufen |
| JP | Magic Ride ES | 23 | Test/wie neu | 139 | 249 | 83 | 9,4 | 1.799 € | 55 % | 810 € | WhatsApp E-Mail Anrufen |
| JP | Magic Ride LXT | 23 | 129 | 244 | 80 | 7,9 | 2.399 € | 55 % | 1.080 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| JP | Super Ride XLT | 23 | gebr. | 139 | 244 | 76 | 8,3 | 2.399 € | 70 % | 720 € | WhatsApp E-Mail Anrufen |
| Naish | Stratos | 24 | Test | 145 | 244 | 82 | 2.299 € | 55 % | 1.035 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| Naish | Titan Foil | 120 | 238 | 77 | 2.099 € | 70 % | 630 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||
| Pacific | Vivace 315 | gebr. komplett ,neues Start Rigg | 150 | 315 | 500 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |||||
| RRD | Firestorm | gebr | 112 | 235 | 70 | 450 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||
| RRD | H Flight E Tech | 20 | Wingoption | 150 | 240 | 78 | 1.799 € | 65 % | 630 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| RRD | X Fire V10 Ltd | 18 | 122 | 2.599 € | 75 % | 650 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||
| Starboard | Atom Wood | 16 | gebr, wie neu | 124 | 239 | 81 | 1.949 € | 70 % | 585 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| Starboard | Carve Wood | 22 | 99 | 238 | 64 | 6,9 | 2.159 € | 60 % | 864 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| Starboard | Serenity | gebraucht | 303 | 460 | 62 | 600 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||
| Starboard | X Foil Starlite Carbon | 21 | Wingoption | 125 | 190 | 67 | 1.689 € | 65 % | 591 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| Starboard | X Foil Starlite Carbon | 22 | Wingoption | 145 | 190 | 67 | 1.779 € | 65 % | 623 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| Tabou | 3S Classic Team | 24 | Test | 117 | 230 | 66 | 6,8 | 2.499 € | 60 % | 1.000 € | WhatsApp E-Mail Anrufen |
| Tabou | 3S Plus Team | 24 | Test | 116 | 232 | 66 | 7 | 2.599 € | 60 % | 1.040 € | WhatsApp E-Mail Anrufen |
| Tabou | Fifty Ltd | 23 | 125 | 2.299 € | 55 % | 1.035 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||||
| Tabou | Fifty Team | 22 | gebr. | 115 | 232 | 72 | 7 | 2.499 € | 70 % | 750 € | WhatsApp E-Mail Anrufen |
| Tabou | Air Ride | 22 | Test | 145 | 232 | 72 | 7 | 500 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | ||
| Tabou | Da Curve | 22 | Test | 96 | 222 | 60,5 | 6,7 | 2.599 € | 75 % | 650 € | WhatsApp E-Mail Anrufen |
| Tabou | Manta Team | 22 | Test | 122 | 232 | 77 | 7 | 2.599 € | 65 % | 910 € | WhatsApp E-Mail Anrufen |
| Tabou | Rocket MTE | 23 | 145 | 250 | 79 | 9,6 | 1.799 € | 55 % | 810 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| Tabou | Rocket Team | 24 | Test | 115 | 242 | 69 | 6,9 | 2.599 € | 60 % | 1.040 € | WhatsApp E-Mail Anrufen |
| Tabou | Rocket Team | 23 | 135 | 245 | 77,5 | 7,6 | 2.599 € | 55 % | 1.170 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| Tabou | Rocket+ Team | 24 | 143 | 233 | 81 | 8 | 2.599 € | 50 % | 1.300 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| Tahe | Techno | 23 | 2 Wahl | 148 | 265 | 75 | 1.249 € | 30 % | 874 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| Tahe | Techno D | 2020 | Test | 185 | 295 | 79 | 1.349 € | 55 % | 607 € | WhatsApp E-Mail Anrufen | |
| Tahe | Techno D | 2018 | 2 Wahl | 185 | 295 | 79 | 1.349 € | 35 % | 877 € | WhatsApp E-Mail Anrufen |
